|
|
Dokumentendetails
Details für Berechnungstabelle zur KTW-Schlauchdesinfektion
| Titel/Bezeichnung | Daten/Wert |
| Name | Berechnungstabelle zur KTW-Schlauchdesinfektion |
| Beschreibung | Berechnungstabelle der benötigten Menge an Wasser für die Desinfektionslösung zur KTW-Trinkwasserschlauch-Desinfektion. Übersicht nach Schlauchlänge und Schlauchdurchmesser. JETZT NEU: Mit Angaben zur benötigten Wassermenge und der Milliliter-Anzahl des benötigten biostream®-ZERO-Konzentrates bei zwei Verkeimungsgraden.
|
| Dateiname | zero-ktw-schlauchinhalt10.pdf |
| Dateigröße | 1.39 MB |
| Dateityp | pdf (Mime Typ: application/pdf) |
| Ersteller | admin |
| Erstellt am: |
25.06.2010 00:00 |
| Betrachter | Jeder |
| Verwaltet von | |
| Zugriffe | 2246 Zugriffe |
| Zuletzt geändert |
13.07.2010 09:44 |
| Homepage | |
-
|